










| 型号 | 单位 | XDF-100S | XDF-150S | XDF-200S | XDF-300S | XDF-500S | |
| 主缸公称力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 主缸最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
| 工作台离地高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | |
| 开口高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | |
| 移动横梁运动速度 | 最大快速下行 | mm/s | 210 | 210 | 180 | 140 | 135 |
| 最大工进速度 | mm/s | 5/10 | 5/10 | 4/7 | 3/6 | 3/6 | |
| 最大回程速度 | mm/s | 180 | 180 | 120 | 110 | 110 | |
| 移动横梁尺寸 | 左右 | mm | 400 | 400 | 450 | 550 | 700 |
| 前后 | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 800 | |
| 有无T型槽、联接螺钉尺寸 | 无-M16 | 无-M16 | 无-M16 | 无-M20 | 无-M20 | ||
| 电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
| 机器参考重量 | kg | 2300 | 2600 | 3200 | 4500 | 7500 | |
| 型号 | XDF-100SA | XDF-150SA | XDF-200SA | XDF-300SA | XDF-500SA | |
| 额外顶出力 | ton | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 顶出行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 顶料缸直径 | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ40 |



